En esta sección podra descargar sus certificados de asistencia o participación en los congresos de la Sociedad Chilena de Medicina del Deporte.
Nota: se debe ingresar el RUN con puntos y guiones, en el caso de RUN menores a 10 millones, anteponer un 0 (0X.XXX.XXX-X), en el caso de extranjeros, ingresar Nº de identificación tal como aparece en su formulario de inscripción.
Certificados de Competencia Científica se deben buscar por nombre de trabajo
Certificados asistencia y participación del congreso
Nombre | RUN | Congreso | Enlace | Código de verificación |
---|---|---|---|---|
Nancy Fabiola Abello Moll | 14.508.762-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-01 |
Juan Pablo López Abello | 21.937.202-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-02 |
Diego Lopez abello | 19.624.549-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-03 |
Fretsybeth B. Baldovino Bolivar | 26.603.778-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-04 |
Claudio Aguilar Risco | 18.966.328-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-05 |
Nicolas Melo Moreno | 20.267.879-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-06 |
Nafissa Laborde Ramírez | 19.536.277-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-07 |
Luis Fernando Feijo Zaruma | 1103814297001 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-08 |
Carolina Victoria Zamorano Varga | 18.720.935-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-09 |
Barbara Contreras Aravena | 16.427.261-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-10 |
Constanza Jara Jara | 19.688.285-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-11 |
Rodrigo Merida Zamora | 15.101.858-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-12 |
Nicolas Garrido Muñoz | 20.583.760-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-13 |
Teresita Fuenzalida Navarro | 19.243.195-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-14 |
Diego Segura Gonzalez | 19.937.889-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-15 |
Alan Szinavel Vargas | 18.119.086-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-16 |
José Arias Cabrera | 20.255.497-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-17 |
Martín Rudolph Muñoz | 20.022.170-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-18 |
Gabriel Nasri Marzuna-Nassr | 12.041.512-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-19 |
Laura Castillo V | 19.477.682-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-20 |
Fernanda Monma | 37034063800 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-21 |
Bastian Alvear Constanzo | 20.618.750-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-22 |
Joaquin Concha Melo | 17.348.515-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-23 |
Javier Carvajal Sole | 17.266.838-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-24 |
Diego Ribeiro de Souza | 36314795818 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-25 |
Fernando Alves Santa Rosa | 32144160813 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-26 |
Fernando Valenzuela Aedo | 17.378.136-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-27 |
Bastián Ignacio Sáez Godoy | 19.519.879-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-28 |
Iván Cuyul Vásquez | 16.842.793-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-29 |
Nicolás Vidal Seguel | 18.556.722-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-30 |
Claudia Peña Oyarzo | 21.765.534-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-31 |
Trinidad Sandoval González | 19.522.086-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-32 |
Catalina Lorena Ramírez Merino | 20.074.559-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-33 |
Belem Fernández Urtubia | 17.210.761-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-34 |
Jonathan Heraldo Baeza Villegas | 18.472.320-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-35 |
Rafael Fernández Yáñez | 19.606.377-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-36 |
Patricio Pinto Correa | 16.878.788-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-37 |
Valentina Barra Lutz | 20.080.772-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-38 |
Ignacio Vilar Bertolotto | 20.831.749-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-39 |
Benjamín Saavedra Ugalde | 19.773.824-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-40 |
Jaime Recasens Thomas | 16.208.547-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-41 |
Selak Araya Rivera | 18.952.835-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-42 |
Grace Troncoso Quezada | 15.193.972-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-43 |
Diego Solís Mandiola | 19.077.386-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-44 |
Mariel Yazmín Sánchez Santader | 20.766.664-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-45 |
Maxine Ritter van de Kamp | 19.640.149-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-46 |
Wilfred Noel Guerrero | 25.382.346-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-47 |
Florencia Gómez Ivars | 19.350.739-5. | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-48 |
Juan Pablo Vilches Soto | 17.595.509-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-49 |
Vanessa Cabrera Cabrera | 19.355.237-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-50 |
Karl Gustav Attersjö Ayca | 18.931.994-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-51 |
Daniela Alejandra Soto Alarcón | 18.355.380-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-52 |
Patricio Martinez Matte | 17.961.897-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-53 |
Gabriel Ignacio Inzunza Besio | 18.025.258-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-54 |
Paula Copier Zepeda | 18.752.288-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-55 |
Javiera Vallejos Daveggio | 19.982.838-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-56 |
Jovan Véliz Zúñiga | 18.682.793-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-57 |
Mauricio Jorquera Rozbaczylo | 18.461.780-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-58 |
Javier Fuenzalida Ávila | 19.133.678-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-59 |
Claudia Gómez Breguel | 19.387.826-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-60 |
Christian Ricardo Pacheco Saavedra | 16.813.101-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-61 |
Victoria Escobar Inostroza | 18.413.275-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-62 |
Helen Kraushaar | 18.554.295-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-63 |
Alexis Sepúlveda-Lara | 19.792.163-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-64 |
Rosa Yadira Bryant Arango | 23.992.905-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-65 |
Josefina Izurieta Copetta | 18.911.207-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-66 |
María Paulina Fuenzalida Soffia | 19.076.873-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-67 |
Andrea Margarita Candia Avilés | 19.811.508-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-68 |
Rosario Belén Martinez Figueroa | 19.566.511-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-69 |
Alonso Niklitschek | 18.018.579-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-70 |
Macarena Torres Rojas | 17.377.365-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-71 |
David Alexander Jiménez Puentes | 26.283.729-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-72 |
Ignacio Ibarra Soto | 17.376.603-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-73 |
Nicolás Toro Pérez | 18.661.146-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-74 |
Karin Ruiz Sebald | 18.019.906-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-75 |
Diego Abarca Díaz | 19.891.461-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-76 |
Paula Belen Escobar Tobar | 17.707.404-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-77 |
Antonio Andre Burgoa Bousquet | 19.565.718-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-78 |
Cristopher Hervoy González Obando | 18.132.173-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-79 |
Paula Catalina Subiabre Mundaca | 20.017.374-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-80 |
María Fernanda González López | 18.147.807-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-81 |
Javiera Reyes Mardones | 19.688.658-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-82 |
Gonzalo Sana Soza | 13.007.208-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-83 |
Marcos Castillo Mendoza | 18.637.470-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-84 |
Rocío Gutiérrez Lemarie | 19.244.194-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-85 |
Sebastián Jiménez Gatica | 18.954.985-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-86 |
Andres Alejandro Lugo Leal | 25.358.957-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-87 |
Pablo Baabor Sommer | 18.641.255-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-88 |
Camilo Galaz Rodriguez | 17.110.356-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-89 |
Matias Silva Holloway | 18.450.686-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-90 |
Matías Milla Silva | 18.919.256-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-91 |
Gabriel Orellana Cañete | 16.748.613-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-92 |
Camila Cristiane Sandoval Galindo | 20.081.602-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-93 |
Stephanie Brenda Ivia Muñoz Luizaga | 19.988.763-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-94 |
Javiera Paz Babarovich Meza | 19.893.764-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-95 |
Leonardo Mena Alvarez | 18.173.662-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-96 |
Mario César Parada Encalada | 16.953.581-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-97 |
Rocio Arenas Muñoz | 21.338.056-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-98 |
Claudio Gustavo Arias Araneda | 20.704.128-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-99 |
Gustavo Ignacio Arias Araneda | 20.704.128-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-100 |
Carla Contreras Soto | 19.295.593-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-101 |
Alejandra Rodriguez Sequera | 27.163.878-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-102 |
Pablo Ignacio Bastías Narváez | 18.776.824-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-103 |
Daniela Reyes Hinrichsen | 17.697.883-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-104 |
Diego Garfias Gómez | 19.409.886-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-105 |
Ivonne Medina Ojeda | 19.405.401-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-106 |
Iván Andrés Salazar López | 19.334.289-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-107 |
Nicole Isabella Díaz Sobenes | 19.333.525-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-108 |
Carlos Bascuñán Baeza | 18.670.941-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-109 |
Isidora Zambrano | 19.332.303-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-110 |
Wilson Sebastián Retamal Yévenes | 19.291.930-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-111 |
Bruno Valentin Quatrini Medina | 04.910.103-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-112 |
Juan Sebastian Brevis Morales | 19.595.671-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-113 |
Maria Jesus Ballart Espinosa | 19.243.673-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-114 |
Pablo Cesar Cubillos Riveros | 16.123.220-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-115 |
Lucas Fuentes Araya | 18.578.484-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-116 |
Macarena Artigas Arias | 17.916.817-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-117 |
Luis Alejandro Campaña Torrejón | 16.580.362-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-118 |
Bastian Zeballos Huerta | 19.660.560-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-119 |
Manuel Ignacio Avilés Parra | 18.671.046-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-120 |
Camila Sepúlveda | 19.810.269-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-121 |
Fernando Valenzuela | 18.542.834-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-122 |
Sofía Sanzana Castro | 19.735.468-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-123 |
Paula Bravo Sepúlveda | 19.201.779-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-124 |
Matías Castro Flores | 19.381.880-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-125 |
Kiara Corvalán Campos | 19.938.052-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-126 |
Felipe Vargas Campos | 18.450.104-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-127 |
Karen Isabel Bravo Sepúlveda | 19.201.780-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-128 |
Francisco Martínez Paz | 16.359.915-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-129 |
Yorman Miguel Romero Bateca | 25.745.134-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-130 |
Valentina Furet Osses | 18.810.944-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-131 |
Francisco Sanhueza Medina | 17.347.073-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-132 |
Michael Santillan Cabrera | 25.338.928-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-133 |
Javier Esteban Melo López | 19.596.764-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-134 |
Francisco Rubilar Maldonado | 19.608.122-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-135 |
Maximiliano esteban Muñoz Cadagan | 21.104.184-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-136 |
Matías Vicente Cerda Cuevas | 19.091.191-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-137 |
Eduardo Santiago Navarro Hormazábal | 19.399.692-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-138 |
Gaspar Ignacio Rojas Alvarez | 19.211.618-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-139 |
Cristóbal Román Lefno Diocares | 19.350.721-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-140 |
Alfonso Cusicanqui | 19.606.044-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-141 |
Yahel Harcha González | 16.996.487-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-142 |
Benjamin Astrosa Martin | 18.931.901-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-143 |
Gabriel Omar Dominguez Ramirez | 20.472.159-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-144 |
Magdalena Torres | 18.467.354-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-145 |
Catalina Reyes Silva | 17.704.053-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-146 |
Rocío Espejo Viego | 20.429.163-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-147 |
Diego Aravena Gallegos | 19.075.990-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-148 |
Carlos Mena Diaz | 17.344.464-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-149 |
Rodolfo Ruiz | 19.148.180-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-150 |
Elizabeth Lorena Prado Pacheco | 13.315.367-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-151 |
Nicolás López Calderón | 18.636.949-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-152 |
Katalina Isabel Camino Camino | 19.350.671-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-153 |
Mario Felipe Pidal Álvarez | 19.350.891-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-154 |
Felipe Elías Aguilar Escobar | 15.032.420-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-155 |
Hugo Alejandro Velásquez González | 15.294.907-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-156 |
Mauricio Castillo Videla | 11.505.950-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-157 |
Rodrigo Andres Reyes Alvarez | 16.871.253-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-158 |
Gerardo Tapia Vargas | 19.552.355-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-159 |
Karen Jaqueline Castro Araya | 16.596.076-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-160 |
Aldrin Mauricio Anders Otárola | 15.242.744-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-161 |
Fernando Miguel Barrenechea Artiga | 19.809.815-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-162 |
Cristian Alejandro von Bischhoffshausen Friz | 16.048.957-k | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-163 |
Hernán Leal Cárcamo | 16.564.250-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-164 |
Carlos Lorca Trujillo | 16.564.371-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-165 |
Carolina Núñez vergara | 17.755.421 - 9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-166 |
Patricio Leiva leiva | 18.132.236-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-167 |
Katherynne Kuhl erices | 21.748.343-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-168 |
Fernanda Ibañez millanes | 18.887.326-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-169 |
Joaquín Benites lobos | 21.613.402-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-170 |
Constanza Lagos contreras | 20.969.770-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-171 |
Monserratt Yessenia Ojeda leiva | 21.160.993-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-172 |
Kevin leal Lean lovera | 21.367.965-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-173 |
Kevin Ortega constanzo | 20.924.700-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-174 |
Bruno Ticozzi Ursu | 21.106.126-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-175 |
Pamela Avendaño Arce | 15.969.638-3 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-176 |
Carlos Alberto Barraza Castillo | 19.292.379-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-177 |
Sylvia Alejandra Hernández Rebolledo | 21.079797-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-178 |
Catalina Paz Lillo Delgado | 17.864.127-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-179 |
Patricio Vallette Flores | 11.305.027-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-180 |
Javiera Contanza Medina Bustamante | 21.236.603-K | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-181 |
Diego Luna Mora | 18.539.495-6 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-182 |
Nicolás Berger Muñoz | 17.272.153-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-183 |
Sebastián Colillanca Uribe | 21.979.093-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-184 |
Cristobal Aguilar Rios | 19.474.024-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-185 |
Álvaro Lobos Pradenas | 20.816.396-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-186 |
Karin Romina Rojas Faúndez | 18.460.950-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-187 |
Valentina Hinostroza Martínez | 21.806.374-8 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-188 |
Lilian Valeska Aguilar Barria | 13.736.533-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-189 |
Josefina Gonzalez Doussoulin | 19.304.421-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-190 |
Mariana Andrea Agurto Sáez | 19.653.948-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-191 |
Mariela Becar Bustos | 15.378.718-2 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-192 |
Catalina Duran | 20.706.547-1 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-193 |
Magdalena Leal Meza | 20.778.312-9 | 69º Congreso SOCHMEDEP | SIN REGISTROS DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-194 |
Constanza Mesas Rebolledo | 20.994.580-0 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-195 |
Rolando Soto Vera | 18.802.103-4 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-196 |
Marcelo Andrade Oyarzun | 17.788.566-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | NO CUMPLE REQUISITO DE ASISTENCIA | SOCHMEDEP-69-197 |
Iván Soto Vera | 19.541.401-7 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-198 |
Luis Ignacio Orellana Pizarro | 18.534.130-5 | 69º Congreso SOCHMEDEP | Certificado asistencia | SOCHMEDEP-69-199 |
